Finisaj: galvanizat in baie de zinc
Conform standard: SR EN 1677-1+A1:2009
Factor de siguranta: MBL = 6 x WLL
| Cod produs | WLL* (to) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | Pin | Greutate(kg) |
| YE.SH01.0.30 | 0.30 | 9.65 | 15.30 | 4.80 | 37.50 | 6.00 | 0.06 |
| YE.SH01.0.50 | 0.50 | 12.00 | 19.80 | 6.35 | 46.80 | 7.50 | 0.10 |
| YE.SH01.0.750 | 0.75 | 13.50 | 21.40 | 8.00 | 53.00 | 9.50 | 0.19 |
| YE.SH01.01 | 1.00 | 16.80 | 26.20 | 9.70 | 63.20 | 11.50 | 0.31 |
| YE.SH01.01.5 | 1.50 | 19.10 | 29.50 | 11.20 | 78.00 | 13.40 | 0.38 |
| YE.SH01.02 | 2.00 | 20.60 | 33.30 | 12.70 | 83.30 | 15.50 | 0.73 |
| YE.SH01.03.25 | 3.25 | 27.00 | 42.90 | 16.00 | 106.50 | 19.50 | 1.37 |
| YE.SH01.04.75 | 4.75 | 32.00 | 50.80 | 20.60 | 126.50 | 21.50 | 2.36 |
| YE.SH01.06.50 | 6.50 | 36.60 | 58.00 | 24.60 | 148.00 | 24.00 | 3.62 |
| YE.SH01.08.50 | 8.50 | 43.00 | 68.40 | 27.00 | 167.00 | 26.50 | 5.03 |
| YE.SH01.09.50 | 9.50 | 46.00 | 74.00 | 31.75 | 190.00 | 29.50 | 7.41 |
| YE.SH01.12 | 12.00 | 51.60 | 82.60 | 35.00 | 209.60 | 35.70 | 9.50 |
| YE.SH01.13.5 | 13.50 | 57.20 | 92.20 | 38.10 | 232.70 | 39.00 | 13.53 |
| YE.SH01.17 | 17.00 | 60.50 | 98.60 | 41.20 | 254.00 | 39.00 | 17.20 |
| YE.SH01.25 | 25.00 | 73.20 | 127.00 | 57.20 | 313.50 | 48.00 | 27.78 |
| YE.SH01.35 | 35.00 | 82.60 | 146.00 | 61.00 | 347.50 | 56.00 | 45.00 |
| YE.SH01.55 | 55.00 | 105.00 | 184.20 | 79.50 | 453.20 | 67.50 | 85.75 |
* WLL - Working Load Limit - Sarcina maxima de lucru
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.